[AUS QSL-4] อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 4 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 60.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20.0% |
[AUS QSL-3] โกลด์ โคสต์ ไนท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% |
ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 2-3 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 0-0![]() |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 1-1 | บริสแบน วูลฟ์ |